Российские и европейские аграрии оценили более 20 преимуществ и достоинств Биограна:
| Органическое удобрение Биогран | Минеральные удобрения | |
|---|---|---|
| Стоимость внесения | Ниже чем у минеральных удобрений при получаемом количестве и качестве урожая | Традиционна и сложившаяся в каждом хозяйстве |
| Способ применения | Обычно вносятся равномерно для увеличения общего плодородия земли, а также точечно под некоторые виды растений | Вносятся, как правило, с учетом ряда параметров: состояния почвы, посева определенной сельскохозяйственной культуры и так далее |
| Водный режим почвы | Не вымывается водой, улучшает водный и воздушный режим почв | Вымывается с почвой, поэтому делается "запас" 20-30% при внесении |
| Влияние на почву | Сохраняет землю и обогащает почву. Повышает плодородие почв и снижает кислотность. Улучшает структуру почвы, делает ее более рыхлой | Не улучшают структуру почвы |
| Период влияния на растения | Медленно разлагается в почве, чем обеспечивают пролонгированное действие - последействие удобрения наблюдается в течение 3 лет | Необходимость ежегодного использования |
| Качество урожая | Урожай экологически чистый, хорошо хранится, плоды получаются вкусными и ароматными, с большим содержанием витаминов и микроэлементов. Пестицидов в разы меньше | Ухудшение качества продукции и количества пестицидов в продукте |
| Отношение к экосистеме | Являются ее естественным элементом | Не являются ее естественным элементом, поэтому использование должно быть агрономически предельно грамотным |
| Содержание элементов питания в 1 тонне, % |
Азот | Фосфор | Калий |
|---|---|---|---|
| Свежий навоз КРС | 0,54 | 0,28 | 0,6 |
| Навоз от свиней | 0,84 | 0,58 | 0,6 |
| помёт перепелиный | 0,6 | 0,58 | 0,75 |
| Навозная жижа | 0,35 | 0,1 | 0,45 |
| Фекалии | 1,1 | 0,28 | 0,22 |
| Ил | 1,0 | 0,25 | 0,7 |
| Перегной птичьего помёта | 0,8 | 1,5 | 0,8 |
| Биогран 5-4-4 | > 4,5 | > 3,6 | > 3,5 |